食品包装資材 テイクアウト容器 テイクアウト用品

弁当箱 惣菜パック 紙皿 紙コップ プラコップ フルーツケース トレー 業務用ラップ 割り箸 スプーン フォーク ストロー 紙おしぼり 串 耐油袋 業務用ラップ パック醤油・ソースをご紹介します。

① 定番スプーン・フォーク
② 透明なスプーン
③ 格安なものから高級な箸(袋入り・袋なし)
④ 竹串
⑤ 楊枝
⑥ お弁当に!バランやチェック柄丸型カップ
⑦ ストロー
⑧ 紙おしぼり
⑨ 耐油袋(紙パック)
⑩ 業務用ラップ
⑪ パック醤油・ソース

株式会社池田では、食品包装資材をはじめとした多種多様な容器をお取り扱いしております。お気軽にご相談ください。

お弁当容器 サイズ比較

池田でよく購入されるお弁当容器のサイズ比較表です。
大田市場店の店頭には、このボードも常時掲示しておりますので、お店にご来店される方は是非、直接ご参照してみてください。

詳細など、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

各種メーカー(電子カタログはこちら)

福助工業株式会社中央化学(株)(株)エフピコエフピコチューパリスパック(株)シーピー化成(株)(株)ケーピープラテック(株)北原産業
 
 

弊社取扱商品を一部ご紹介!在庫品はバラ売り、在庫品以外はケースにて販売致します。お気軽にお問い合わせください。

 

※福助…福助工業株式会社 KP…株式会社ケーピープラテック 中央…中央化学株式会社 株式会社エフピコ…Fピコ チューパ…エフピコチューパ株式会社 CP…シーピー化成株式会社 青葉…青葉紙業株式会社 デンカ…デンカポリマー株式会社 リス…リスパック株式会社 株式会社北原産業…北原 ペーパ…ペーパーウェア(株) 新日本…新日本ケミカル・オーナメント工業株式会社

※メーカー
品名 ケース
入数

入数
本体の外寸・深さ
(蓋の高さ)
テイクアウト容器・惣菜容器・弁当箱・一部ご紹介
福助 1 RP-5-2H黒 (蓋 KF/内嵌合)/黒弁当箱 600 50 264×197×34(16)
福助 2 RP-5-1H黒 (蓋 KF/内嵌合)/黒弁当箱 600 50 264×197×34(16)
福助 3 RP-4-2H黒 (蓋 KF/内嵌合)/黒弁当箱 600 50 238×200×34(16)
福助 4 RP-4-1H黒 (蓋 KF/内嵌合)/黒弁当箱 600 50 238×200×34(16)
福助 5 RP-2-2H黒 (蓋 KF/内嵌合)/黒弁当箱 600 50 228×170×34(16)
福助 6 RP-2-1H黒 (蓋 KF/内嵌合)/黒弁当箱 600 50 228×170×34(16)
KP 7 OGウェーブL (嵌合蓋) /白丸カップ 2000 50 Ø122×43(Ø125×21)
KP 8 OGウェーブS (嵌合蓋) /白丸カップ 3200 50 Ø99×35(Ø102×20)
中央 9 CFカップ 95-270 (外嵌合蓋)/白丸カップ 2000 100 Ø93×66(9)
チューパ 10 ボックス8DXセット(かぶせ蓋)/ごはん420g 1200 100 222×143×34
チューパ 11 ボックス7 DXセット(かぶせ蓋)/ごはん340g 1200 100 208×133×34
チューパ 12 ボックス6DXセット(かぶせ蓋)/ごはん280g 1800 100 177×126×34
福助 13 KP-150阿波 共フタセット/会席黒弁当箱 240 20 270×270×40
福助 14 KP-130阿波 共フタセット/会席黒弁当箱 300 50 265×205×40
CP 15 Z-211葵 透明のせ蓋セット/柄入弁当箱 320 20 (ケース販売)
316×226×38
CP 16 Z-212葵 共のせ蓋セット/柄入弁当箱 240 20 316×286×38
青葉 17 B-3うるし(共蓋)/保温〇 弁当・仕出し容器 600 50 127×185×47(16)
青葉 18 B-4もみじ(共蓋)/保温〇 弁当・仕出し容器 700 50 123×160×44(16)
青葉 19 B-4らんたい(共蓋)/保温〇 弁当・仕出し容器 700 50 123×160×44(16)
青葉 20 B-4木目(共蓋)/保温〇 弁当・仕出し容器 700 50 123×160×44(16)
青葉 21 B-4まきぬり(共蓋)/保温〇 弁当・仕出し容器 700 50 123×160×44(16)
CP 22 CZ-75四季 透明内嵌合蓋セット/寿司10貫 500 50 222×143×23(24)
CP 23 CZ-74四季 透明内嵌合蓋セット/寿司10貫 500 50 192×136×23(24)
CP 24 BF-385本体白(平内嵌合蓋U字穴)/ごはん350g 900 50 178×152×53
CP 25 BF-384本体白(平内嵌合蓋U字穴)/ごはん200g 1200 50 150×130×45
チューパ 26 MS-デリカ大 黒本体 (内嵌合蓋)/汁OK惣菜 900 50 182×145×35(16)
チューパ 27 MS-デリカ中 黒本体 (内嵌合蓋)/汁OK惣菜 1200 50 168×128×38(16)
チューパ 28 MS-デリカ小 黒本体 (内嵌合蓋)/汁OK惣菜 1200 50 140×116×30(16)
中央 29 CTプチ丼 小判 赤-BK(乗せ蓋)/レンジOK丼ぶり 600 50 165×120×40(20)
中央 30 CTプチ丼 角 赤-BK(乗せ蓋)/レンジOK丼ぶり 900 50 115×115×40(20)
中央 31 CTプチ丼 丸 赤-BK(乗せ蓋)/レンジOK丼ぶり 900 50 Ø130×40(20)
CP 32 BFエコD15-11B 白(A内外嵌合蓋)/漏れにくい容器 1800 50 (ケース販売)
150×108×20(14)
CP 33 BFエコD13-11B 白(A内外嵌合蓋)/漏れにくい容器 2000 50 130×108×20(14)
KP 34 KN-30 白(内外嵌合蓋)/漏れにくい惣菜容器 1200 50 (ケース販売)
178×115×22(21)
KP 35 KN-200 白(嵌合蓋)/漏れにくい惣菜容器 1600 50 (ケース販売)
150×110×27(21)
KP 36 KN-6 白(内外嵌合蓋)/漏れにくい惣菜容器 2000 50 110×96×22(20)
KP 37 KN-20-2 白(内外嵌合蓋)/漏れにくい惣菜容器 1600 50 (ケース販売)
150×108×22(34.5)(20)
中央 38 角桶 30 金砂目-BK (外嵌合蓋)/寿司桶 160 10 280×280×38(16)セット内高40
中央 39 角桶 40 金砂目-BK (外嵌合蓋)/寿司桶 100 10 318×318×38(16)セット内高40
中央 40 角桶 50 金砂目-BK (外嵌合蓋)/寿司桶 100 10 361×361×38(16)セット内高40
中央 41 角桶 60 金砂目-BK (外嵌合蓋)/寿司桶 80 10 394×394×38(16)セット内高40
中央 42 DXプラッター390(外嵌合蓋)/オードブル仕切無楕円 300 20 390×275×25(62)
中央 43 DXプラッター470(外嵌合蓋)/オードブル 仕切無楕円 260 20 470×330×28(63)
中央 44 DXオードブルE丸1(外嵌合蓋)/オードブル皿 6つ仕切 400 20 Ø311×35(58)
中央 45 DXオードブルE丸2(外嵌合蓋)/オードブル皿 6つ仕切 200 20 Ø410×40(68)
福助 46 D-70 富久折 錦(外嵌合蓋)/黒金 正方形和風 900 50 150×150×36(12)
福助 47 D-60 富久折 錦(外嵌合蓋)/黒金 正方形和風 1200 50 133×133×36(12)
CP 48 BF丼14 黒づつみ(外嵌合蓋)/黒地に赤金柄丼ぶり 600 50 Ø190×63(10)
CP 49 BF丼13 黒づつみ(外嵌合蓋)/黒地に赤金柄丼ぶり 900 50 Ø170×53(10)
チューパ 50 CY-丼 中 黒 (内嵌合蓋)/ 浅めの丼ぶり 600 50 Ø177×41(24)
チューパ 51 CY-丼 小 黒 (内嵌合蓋) /浅めの丼ぶり 900 50 Ø157×41(24)
中央 52 CWP-420杉(ボ)セット(乗せ蓋) /寿司・鰻弁当 360 20 212×136×33(7)
チューパ 53 MFP極み丼-363白本体(嵌合蓋)/耐熱発泡丼ぶり 600 50 Ø189×74(10)
CP 54 VK-363-1 白無地本体(大外嵌合蓋)/ラーメン丼ぶり 1200 50 Ø190×67(10)
CP 55 VK371-1 白無地本体/発泡丼ぶり 800 50 Ø158×69
チューパ 56 MFP極み丼-361白本体(嵌合蓋)/耐熱発泡丼ぶり 800 50 Ø153×64(10)
チューパ 57 JC丼-370 白本体/ごはん約180g安い丼ぶり容器 1000 50 Ø149×60
中央 58 CFカレーNo.1 本体白(透明防曇蓋)/カレー容器 800 50 240×148×45(20)
中央 59 CFカレーNo.1 本体白(共蓋)/カレー容器 800 50 240×148×45(25)
デンカ 60 G-32身 /お祭りで人気カレー容器 本体のみ 900 50 227×139×47
中央 61 CTグルメ2 透明蓋セット/オレンジ色カレー容器 600 50 217×145×43
リス 62 クリーンカップ430BL(蓋FG320TCL)/透明丸カップ 1500 100 Ø129×60(7)
リス 63 クリーンカップ320BL(蓋FG320TCL)/透明丸カップ 1500 100 Ø129×44(7)
リス 64 クリーンカップ200BL(蓋101TCL)/透明丸カップ 2500 100 Ø101×44(7)
リス 65 クリーンカップ120BL(蓋120TCL)/透明丸カップ 2500 100 Ø86×40(7)
リス 66 クリーンカップ90BL(蓋90TCL)/透明丸カップ 5000 100 Ø76×38(7)
リス 67 クリーンカップ60BL(蓋60TCL)/透明丸カップ 5000 100 Ø66×36(7)
中央 68 CFランチBOX-1 白(外嵌合蓋)/四角の丼ぶり 800 50 156×156×58(22)
Fピコ 69 FC-フルーツ30(外嵌合蓋)/透明デザート・サラダ430cc 800 50 Ø149×52(26)
Fピコ 70 FC-フルーツ40(外嵌合蓋)/透明デザート・サラダ760cc 600 50 Ø179×62(24)
デンカ 71 G-32カレーセット/身・蓋・スプーンセット 白容器 500 100 (ケース販売)
227×139×47
KP 72 KM140-850 本体白*中皿①*中皿用嵌合蓋/紙丼 600 50 Ø140×105(Ø130×10)
KP 73 KM140-850 本体白*外嵌合蓋 /紙丼 600 50 Ø140×105(Ø150×20)
チューパ 74 DL-26-19白(部分内嵌合蓋)/3ヶ仕切の内1ヶ丸型 400 50 259×189×40(7)
CP 75 NUオードブル16(N)山中(外嵌合蓋)/6つ仕切赤色 200 20 Ø350×41(39)
中央 76 CT-OJランチBL(内嵌合蓋)/カレー設計仕切有丸型 400 50 (ケース販売)
Ø235×48(23)
北原 77 KF-52黒(外嵌合蓋)/カレー容器 仕切有 長方形 600 50 247×151×42(11)
チューパ 78 AP-218白(嵌合蓋)/カレー容器 3ヶ仕切有 600 50 214×214×45(11)
CP 79 ZN-L黒(透明内嵌合蓋)/410cc高級ごはん惣菜容器 50 1000 158×118×40(5)
CP 80 VK-611 /容量 約25g 白発泡弁当箱 折蓋 300 50 212×156×46
チューパ 81 M-56黒セット/4つ仕切弁当箱 ごはん240g 600 100 238×188×32(6)
チューパ 82 M-56-1黒セット/4つ仕切弁当箱 ごはん180g 600 100 238×188×32(6)
福助 83 紗綾R-53H金箔 本体*中仕切*透明蓋/2段弁当 50 800 153×153×38(10)
福助 84 紗綾R-53Hチェック 本体*中仕切*透明蓋/2段弁当 50 800 153×153×38(10)
フードパック
CP フードパック 大 深 H-1-A(N) 2000 100 190×126×31(18)
CP フードパック 大 朝 H-1-B 2000 100 190×126×31(10)
CP フードパック 大 平 H-1-C 2000 100 190×126×31(2)
CP フードパック 中 深 H-2-A 4000 100 168×100×31(16)
CP フードパック 中 朝 H-2-B 4000 100 168×100×31(11)
CP フードパック 中 平 H-2-C 4000 100 168×100×31(3)
CP フードパック 小 朝 H-3-B 6000 100 122×98×24(7)
Fピコ FPフード特2深(20)/フードパックOPS 1200 100 249×150×50(20)
Fピコ FPフード特1深(20)/フードパックOPS 1600 100 219×140×50(20)
デンカ OP―105 /フードパック おにぎり約5個 3000 100 188×94×30(29)
デンカ OP―103 /フードパック おにぎり約3個 4000 100 130×94×30(28)
CP KH-27(N)/フードパック嵌合 おにぎり5個 1200 50 186×96×32(30)
CP KH-32(N)/フードパック嵌合 おにぎり3個 1500 50 129×96×33(30)
CP KH-2-A(N)/フードパック嵌合 中深 1200 50 169×104×31(17)
紙皿・プラスチック皿
中央 DX丸皿 K-1 BK 3600 100 Ø155×16
ペーパ 紙皿 スタンダードプレートNo.5 T-5SE白 2400 50 Ø130
ペーパ 紙皿 スタンダードプレートNo.6 T-6SE白 2400 50 Ø150
ペーパ 紙皿 スタンダードプレートNo.7T-7SE白 2400 50 Ø180
ペーパ 紙皿 スタンダードプレートNo.8T-8SE白 1200 50 Ø200
ペーパ 紙皿 スタンダードプレートNo.9T-9S 白 1200 100 Ø230
ペーパ 紙皿 ペーパーボウル T-410A 1200 50 410ml
ペーパ 紙皿 ペーパーボウル T-650 5 650ml
中央 DX薬味皿BK /銀色の試食プラ皿 8000 200 76×56×13㎜
箸・箸袋・スプーン・フォーク・ストロー
アスペン元禄箸 /裸箸 200P 500Pあり 5000 200 4.5~4.8mm
アスペン元禄 完封箸 小紋柄 緑/紙完封楊子入 4000 100 4.8mm
アスペン元禄 和モダン箸袋入/赤色短い箸袋入 4000 100 4.8mm
アスペン元禄 小袋入り №69 一木良膳/長い箸袋 4000 100 4.2~4.5mm
竹丸箸 OPP完封 楊枝入 /丸い竹箸 4000 100 20㎝×5㎜Ø
竹箸 竹割箸 竹双生 /スタンダードな竹箸 3000 100 21㎝
竹箸 竹天削 /頭が斜めになっている 3000 100 21㎝
竹箸 竹天削  /頭が斜めになっている 3000 100 24㎝
あすか箸 24㎝ 白帯 セロ巻/箸帯付 高級箸 50 24㎝
箸袋 並 中袋 茶線 おてもと 上質<45>シュリンク 500 32×190
箸袋  和モダン ひ色(赤茶色)/短い 500 38×133
箸袋 たいれい クリーム色/短い 500
箸袋 たいれい コスモス色(薄ピンク)/短い 500
箸袋 ハカマ 白色 おてもと 柾裏1色 スミ1色 500 38×127
尚美堂 フジフォーク 白160 単袋入 3000 100 160
尚美堂 フジフォーク・スプーン 白160 単袋入 3000 100 160
尚美堂 フジスプーン 白160 単袋入 3000 100 160
中央 デザートスプーン100 単袋入 8000 100 100
ストレートストロー 4.5×180mm紙包装  №900 1/P 500本入
尚美堂 C透明袋入フレックスストロー 400本入 20P 1/P
串 楊枝
銀杏串 12cm×1.9mm 、9㎝×1.9mm 1000
松葉串 9cm 100 9㎝
鉄砲串 18、15、9cm 250
鉄砲串 15、9cm 250 15㎝
鉄砲串 9cm 250 9㎝
田楽串 14cm 100 14㎝
田楽串 9cm 幅広 100 9㎝
平串 18cm 100 18㎝×6㎜
平串 15cm 100 15㎝×6㎜
竹串 800g 9、12、13.5、15、18cm 1 800g/個
身竹フォーク 9cm 1000 50 9㎝
つま楊枝 OPP完封 透明無地 1000
つま楊枝 紙完封「御楊枝」和文字印刷 50000 1000
黒文字楊枝 ポリケース入6cm 細 約65 6㎝
黒文字楊枝 ポリケース入9cm太 100 7㎝
デイリーズ楊枝 SL-500本入 1000 500
タレビン
中央 タレビン 角小(D)/調味料入れ たれびん 8000 100 約6ml
中央 タレビン 角中(D)/調味料入れ たれびん 4800 100 約15ml
中央 タレビン 角大(D)/調味料入れ たれびん 2000 50 約33ml
中央 タレビン 角特中(D)/調味料入れ たれびん 2000 50 約48ml
中央 タレビン 角特大(D)/調味料入れ たれびん 1200 25 約82ml
中央 タレビン 一合壜(D)/調味料入れ たれびん 750 25 約170ml
中央 タレビン 二合角壜 (D)/調味料入れ たれびん 400 20 約360ml
造花・パッケージ用品
新日本 ニューダイヤモンドブリッジ(MR) 6000 100 トレーにラップする時盛上げるアイテム
人造バラン 山型1号 1000枚入 50P 1/P
バランエビ1号 1/P
造花 わさび皿 ローズピンク /ピンク色のわさび入 30000 200
造花 小菊 黄色 DK-36 20000 200
食品包装用品
福助 紙経木 No.40・No.50 /白色食品包装紙 3000 500
福助 ラミ人竹 No.35・No.40・No.50/竹皮模様食品包装紙 2000 200
木経木 5寸(50号)2等 /赤松使用 3000 100
天然竹皮2広1kg 1 510以上×150以上
マスターパック3号・4号・5号・6号/黄色耐油紙パック 5000 100 180×120~240x210
福助 ラミパックNo.40・No.50・No.60/白色耐油紙パック 2000~ 100 180×152~240x212
ドイリー レースペーパー丸型9号・14号・16号・18号/敷紙白色 100 230m/m~455x315
バーガー袋 №18 未晒無地 茶色/耐油紙パック 3000 100 180×182
亀底袋ロー印 3号R-3・5号R-5/無地紐有茶色魚入袋 1000~ 100
果実袋 10切A・8切A・6切A無地/茶色 焼き芋・苺入袋 2000~ 100
3Sパーチグリーン中厚口 紐付 魚の包装等 1000~ 50 十字4切・半切
おかず小分けカップ
ダイヤケース丸4A・5A・6A・7A・8A・9A・10A・15Aアルミカップ 1 1000枚入/本
ダイヤケース丸3F・4A・5A・6A・7A・8A・9A・10A・15A アルミカップ 1 1000枚入/本
ダイヤケース小判4号、7号/アルミカップ 1 1000枚入/本
純白ペットケース4F・5F・6F・7F・8Fチェック柄 赤・緑紙カップ 1 250枚/本
純白ペットケース4F・7F小判 チェック柄 赤・緑 1 250枚/本
フィルムケース4F・5F・6F・7F・8F雲竜柄白丸カップ 1 500枚/本
PETケース5F・6F 緑色、黄色丸カップ 1 500枚/本
ページ上部へ戻る